全國統一服務(wù)熱線(xiàn):13808451268

產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們CONTACT
當前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品展示>>電機轉子焊機(點(diǎn)焊機)
2017-01-09 點(diǎn)擊量:4666
視頻展示
基本信息
采用伺服電機分度,將電樞換向器端銅線(xiàn)與整流子升高片焊接在一起(可以做釬焊)。有焊接溫度控制,焊接電流次級反饋恒流控制。具有壓力控制顯示、焊接首點(diǎn)自動(dòng)找正功能。配不銹鋼循環(huán)水冷卻系統。PLC程序控制,液晶觸摸屏參數設置,可在液晶觸摸屏上設置槽數、焊接規范、首槽偏移等參數。
技術(shù)參數
| 型號 名稱(chēng) | DNH-I-10 | DNH-I-30 | DNH-I-50 | DNH-I-80 | 
| 電源 | ~220V50Hz | ~380V50Hz | ~380V50Hz | ~380V50Hz | 
| 變壓器容量 | 10KVA | 30KVA | 50KVA | 80KVA | 
| 次級空載電壓 | 1.1-2.2V | 2.2-4.4V | 2.4-4.8V | 3-6V | 
| 可焊電樞片數 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 
| 可焊線(xiàn)徑 | Ф0.05-1.2mm | Ф0.05-2.5mm | Ф0.5-Φ3.5(mm)或扁銅線(xiàn):≤2X5(mm) | Ф1-Ф4.5(mm)或扁銅線(xiàn):≤4X8(mm) | 
| 電樞外徑 | ≤Ф100mm | ≤Ф120mm,≥Ф40mm | ≤Ф150mm | ≤Ф200mm | 
| 電樞軸徑 | Ф2.5-20mm | Ф2.5-20mm | Ф6-24mm | Ф6-24mm | 
| 工作效率 | 1.0-1.5秒/點(diǎn) | 1.0-1.5秒/點(diǎn) | 1.0-2.0秒/點(diǎn) | 1.0-2.5秒/點(diǎn) | 
| 三段焊接模式通電時(shí)間均為: | 0.02-1.98秒(三段合計:0.02-5.95秒) | 0.02-1.98秒(三段合計:0.02-5.95秒) | 0.02-1.98秒(三段合計:0.02-5.95秒) | 0.02-1.98秒(三段合計:0.02-5.95秒) | 
| 焊接保溫時(shí)間 | 0.02-5.95秒 | 0.02-5.95秒 | 0.02-5.95秒秒 | 0.02-5.95秒 | 
| 工作氣壓 | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 
| 工作水壓 | 0.15-0.3MPa | 0.15-0.3MPa | 0.15-0.3MPa | 0.15-0.3MPa | 
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1) 采用恒流控制器對焊接電流恒流控制(次級電流反饋)并顯示。
(2) 采用伺服電機加蝸輪蝸桿機構精確分度。
(3) 有焊接壓力顯示,并且控制起始通電焊接壓力。
(4) 有焊接位置首點(diǎn)定位裝置,采用光電傳感器。
(5) 采用循環(huán)制冷水冷卻系統。
(6) 焊接變壓器80KW。